Cat ne Costa sa ne Retragem Banii din Depozite?
Deja nu mai este un secret faptul ca, la constituirea unui depozit aproape toate bancile (cu exceptia Raiffeisen Bank), solicita si constituirea unui cont curent. Costurile pentru aceste produse se vor reflecta in castigurile obtinute in urma depozitului iar, in conditiile unor dobanzi in scadere, pot face diferenta intre castig si pierdere.
Unul dintre cele mai importante comisioane de care trebuie tinut cont este cel de retragere numerar aplicat intregii sume retrase (depozitul initial si dobanda).
Analistii FinZoom.ro si-au propus sa va prezinte comisioanele de retragere numerar practicate de banci pentru conturile curente standard si impactul acestora asupra castigurilor din depozitele la termen.
Cand vorbim despre depozite la termen si aplicarea comisionului de retragere numerar trebuie sa stim ca bancile se impart in doua tabere: cele care nu percep acest comision in ziua scadentei (sau in urmatoarele 2 pana la 4 zile lucratoare) si cele care aplica acest comision indiferent de data retragerii banilor din cont.
Nu trebuie insa sa neglijam faptul ca, lichidarea depozitului si retragerea banilor din cont inainte de scadenta va presupune achitarea acestui comision pe langa renuntarea la castigul din dobanda pe care l-ar fi oferit banca la scadenta. Astfel, o situatie neprevazuta ne poate cauza pierderi si vom risca sa plecam de la banca cu mai putini bani decat am depus initial, dupa ce ne-am pastrat economiile intr-un cont o anumita perioada.
Lista bancilor care nu percep comisionul de retragere numerar in ziua scadentei pentru depozitele in lei cu termen de minim 1 luna arata astfel:
Banca | Cand nu este perceput comisionul |
Cat este comisionul standard | Conditii speciale |
Alpha Bank | ziua scadentei + urmatoarele 3 zile | 0,40% minim 3 RON | |
Banca Comerciala Carpatica | ziua scadentei | 0,40% minim 2 RON | Numai pentru depozite cu termen de 3 luni sau mai mult |
Banca Feroviara | ziua scadentei | 0,50% minim 2,5 RON | |
Banca Italo Romena | ziua scadentei | 0,50% minim 5 RON | Pentru depozitele Quattro, Cinque, cu dobanda progresiva sau platita anticipat si pentru depozitul Bine Crescut |
Banca Romaneasca | ziua scadentei | 0,50% minim 3,5 RON | |
BCR | ziua scadentei sau oricand dupa | 0,50% minim 8 RON | Numai pentru depozitele cu termene de 1 an sau mai mult |
CEC | ziua scadentei | 0,50% minim 2,50 RON | |
Credit Agricole | ziua scadentei | 0,60% minim 5 RON | |
Credit Europe Bank | ziua scadentei sau oricand dupa | 0,30% minim 2 RON | |
Garanti Bank | ziua scadentei | 0,50% minim 5 RON | |
ING | ziua scadentei | 0,50% minim 5 RON | |
Intesa Sanpaolo Bank | ziua scadentei | 0,50% | |
Libra Internet Bank | ziua scadentei | 0,50% minim 5 RON | |
Marfin Bank | ziua scadentei | 0,50% minim 3 EUR | |
Nextebank | ziua scadentei | 0,50% minim 5 RON | Pentru sume mai mici de 60.000 EUR |
OTP Bank | ziua scadentei | 0,50% minim 0,50 RON | |
Piraeus Bank | ziua scadentei pentru sume < 5.000 EUR ziua scadentei + 2 zile pentru sume mai mari |
0,50% minim 4 RON | |
ProCredit Bank | ziua scadentei + urmatoarele 4 zile | 0,55% minimum 5 RON | |
RIB | ziua scadentei | 0,5% minimum 1 RON | |
TBI Bank | ziua scadentei | 0,5% minim 5 RON | |
Volksbank | ziua scadentei + urmatoarele 2 zile | 0,5% minim 3 RON |
Lista bancilor care percep comisioane la retragerea banilor de la ghiseu indiferent de momentul retragerii este:
Banca | Cat este comisionul standard | Conditii speciale |
Banca Transilvania | 0,40% minim 3,5 RON | Banca nu percepe comision de administrare pentru contul curent. De asemenea se poate obtine un card de debit fara comision de emitere sau administrare care va permite retragerea banilor de la ATM-urile bancii fara comision de retragere numerar. Comision inchidere card Visa Electron: 2,5 RON |
Banca Italo Romena | 0,50% minim 5 RON | Pentru depozitele la termen standard |
Bancpost | 0,50% minim 4 RON | |
BCR | 0,50% minim 8 RON | Pentru toate produsele cu termene mai mici de 1 an |
BRD Groupe Societe Generale | 0,50% minim 3,5 RON | |
Leumi Bank | 0,50% minim 4 RON | |
Millennium Bank | 0,50% minim 5 RON | |
Raiffeisen Bank | 0,50% minim 2,5 RON | Nu este necesara deschiderea unui cont curent iar comisionul se aplica sumelor retrase din depozit |
UniCredit Tiriac Bank | 0,50% minim 5 RON |
Comisionul de retragere numerar in cifre
Analizand datele din tabelele de mai sus, comisionul mediu pentru retragerea de numerar este de 0,48%. Daca nu cunoastem modul de aplicare a acestui comision putem pierde aproape 5 lei pentru fiecare 1.000 retrasi sau, altfel spus, echivalentul unei dobanzi anuale de 5,76% pentru aceeasi suma depusa pe termen de 1 luna.
Concluzii si Sfaturi
O buna informare asupra existentei si conditiilor in care este perceput comisionul de retragere numerar este primul pas pentru a ne proteja economiile. In egala masura, ne mai putem proteja economiile de costuri suplimentare si apeland la banca unde avem contul de salariu si cardul de debit atasat. In cazul cardului de debit, comisionul de retragere numerar de la bancomatele bancii emitente variaza in functie de banca intre 0 si aproximativ 0,20% din suma retrasa iar utilizarea contului existent ne poate ajuta sa nu mai platim comisioanele (deschidere, administrare) aferente unui cont nou.
Mon, Nov 18, 2013
Comunicate